В корзине
пусто
5'190.00₽
Нет в наличии
Параметры | G 4Т | |
Межосевое растояние, мм | 110 | |
Габритные размеры, мм | 212*195*155 | |
Масса, кг | 1,9 | |
Диаметр условного прохода присоединительных штуцеров, мм | ||
Присоединительная резьба патрубка, дюйм | 1″1/4 | |
Температура окружающей среды, С | -40…+55 | |
Диапазон рабочих расходов, м3/ч | 0,016-4 | |
От Q мин. до 0,1 Q ном.% не более | +/- 3 | |
Свыше 0,1 Q ном. до Q макс. % не более | +/- 1,5 | |
Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | |
Межповерочный интервал, лет | 10 | |
Средний срок службы, лет | 24 | |
Гарантийный срок, месяц | 36 |
Диапазон рабочих расходов от 0,016 м³/ч до 6 м³/ч
Погрешность измерения:
Циклический объём измерительных камер V1,2 дм³
Порог чувствительности:
Рабочее давление газа 50 кПа
Диапазоны температуры:
Межповерочный интервал – 10 лет
Гарантийный срок эксплуатации 3 года
Средний срок службы – не менее 24 лет
Отзывы
Отзывов пока нет.