В корзине
пусто
2'690.00₽
| Типоразмер | 1,6 |
| Вид | Струйно-акустический |
| Измеряемая среда | |
| природный газ | по ГОСТ 5542-2014 |
| природный газ | по ГОСТ 20448-90 td> |
| Давление измеряемой среды, не более, кПа [кгс/см2] | 5,0 (0,05) |
| Диаметр условного прохода тройника Ду, мм | 15 |
| Диаметр накидной гайки: | G 1/2″ |
| Расход, м3/ч: | |
| минимальный Qmin | 0,04 |
| максимальный Qmax | 1,6 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика, %: | |
| Литиевая батарея: | CR2477 (3 В) |
| в диапазоне расходов от Qmin до 0,2*Qmax | ± 2,5 |
| в диапазоне расходов от 0,2*Qmax до Qmax включительно | ±1,5 |
| Потеря давления при максимальном расходе газа Qmax, не более, мм вод. ст (кПа) | 160 (1,6) |
| Емкость индикаторного устройства, [м3] | 999999,999 |
| Условия эксплуатации | |
| температура окружающего воздуха, °С | от -10 до +50 |
| относительная влажность окружающего воздуха при температуре не выше плюс 35 °С, не более, % | 95 |
| атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | от 84 до 106,7 (от 630 до 800) |
| Класс защиты от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 105х90х110 |
| Срок службы, лет | 12 |
Отзывы
Отзывов пока нет.