В корзине
пусто
19'350.00₽
| Бренд | Гефест (Gefest) |
|---|---|
| Производительность | 501-600 куб. м/час |
| Ширина | 60 см |
| Тип вытяжки | Вертикальная (наклонная) |
| Цвет | Зелёный, С рисунком, Чёрный |
| Количество двигателей | 1 |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | Отвод + Рециркуляция |
| Управление вытяжкой | Кнопочное |
| Материалы вытяжки | Металл, Стекло |
| Рек. площадь кухни | 16-20 кв.м. |
| Основные характеристики: | |
| Тип установки | наклонная |
| Режимы работы | отвод/рециркуляция |
| Управление | псевдосенсорное |
| Количество двигателей | 1 |
| Количество скоростей | 3 |
| Производительность вытяжки, куб.м./ч | 250-550 |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Особенности: | |
| Освещение | Есть, галогенное |
| Таймер | Есть |
| Рекомендуемая площадь кухни, кв.м.*** | до 17 |
| Прочее | Металлический фильтр и фильтр с угольной пропиткой |
| Корпус: | |
| Материал | металл/стекло |
| Цвет | зеленый/черный с рисунком «мрамор ретро» |
| Размеры, см (ШхГхВ) | 60 х 49 х 42,5 |
| Вес, кг | 13,3 |
| Страна-производитель | Беларусь |
***Рекомендуемая площадь кухни, рассчитанная по простейшей формуле Q = S x h x 12,
где Q — производительность вытяжки (куб.м./ч), S — площадь помещения, кв.м., h — высота помещения (взято среднее значение 2,7 м), 12 — коэффициент воздухообмена в кухне за один час по нормам.
Инструкция по эксплуатации: