В корзине
пусто
53'890.00₽
Количество контуров | Двухконтурный |
---|---|
Мощность котла | 14 — 18 кВт |
Бренд | Kiturami |
Камера сгорания | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Наименование
|
Ед. изм.
|
World Alpha S 13
|
World Alpha S 15
|
World Alpha S 18
|
World Alpha S 24
|
World Alpha S 30
|
World Alpha S 35
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность в режиме отопления макс./мин | кВт | 13/7,5 | 15/7,5 | 18/7,5 | 24/9,6 | 30/12 | 35/14 |
Тепловая мощность в режиме ГВС макс | кВт | 17 | 21 | 24 | 24 | 30 | 35 |
Тип газа | природный (G20)/сжиженный (G31) | ||||||
Давление газа на входе прир./сжиж | мбар | 13,0–25,0/28,0–37,0 | |||||
Расход газа макс. прир./сжиж | м2/ч, кг/ч | 1,39/1,11 | 1,60/1,28 | 1,92/1,54 | 2,56/2,05 | 3,21/2,56 | 3,74/2,99 |
Давление прир. газа на горелке (LNG, G20) макс./мин | мбар | 4,8/1,9 | 4,5/1,7 | 6/1,7 | 6,6/1,7 | 5/1,4 | 6,5/1,6 |
Давление сжиж. газа на горелке (LPG, G31) макс./мин | мбар | 7/2,3 | 6,5/2,3 | 8,6/2,3 | 9,2/2 | 9/2,2 | 11,7/2,5 |
КПД (при 80/60 °C) | % | 91,1 | 91 | 92,4 | 91,8 | 91,6 | 91,8 |
Теплоноситель | вода | ||||||
Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 45–85 | |||||
Давление теплоносителя макс. | бар | 3,5 | |||||
Объем расширительного бака | л | 6,5 | |||||
Давление в расширительном баке | бар | 1,0 | |||||
Расход ГВС при Δt=25 °C | л/мин | 9,7 | 12 | 13,3 | 13,3 | 16,7 | 20 |
Диапазон регулирования температуры ГВС | °C | 35–60 | |||||
Давление ГВС | бар | 0,2–6,0 | |||||
Проток воды для включения, мин. | л/мин | 2 | |||||
Средняя температура продуктов сгорания | °C | 110 | 120 | 121 | 123 | 119 | 119 |
Концентрация СО | % | 0,0070 | 0,0082 | 0,0093 | 0,0098 | 0,0132 | 0,0152 |
Концентрация NOX | % | 0,0021 | 0,0026 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0029 |
Напряжение электропитания номинальное | В | 230 | |||||
Частота электрического тока | Гц | 50 | |||||
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 |
Степень защиты | IP X4D | ||||||
Присоединительные размеры |Вход газа | мм (дюйм) | 20 (G ¾”) | |||||
Присоединительные размеры |Вход и выход теплоносителя | мм (дюйм) | 20 (G ¾”) | |||||
Присоединительные размеры |Вход и выход ГВС | мм (дюйм) | 15 (G ½”) | |||||
Присоединительные размеры | Дымоход | мм | Ø60/100 (Ø80/80 — опция) | |||||
Габаритные размеры (высота × ширина × глубина) | мм | 660×440×228 | |||||
Масса | кг | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Посмотрите похожие товары: https://xn--59-6kcidziq7a.xn--p1ai/
Мы Вконтакте: https://vk.com/gazovik59