В корзине
пусто
55'250.00₽
Количество контуров | Одноконтурный |
---|---|
Мощность котла | 24 — 29 кВт |
Бренд | Arderia |
Камера сгорания | Закрытая |
Материал теплообменника | Сталь |
С 2020 года все котлы ARDERIA серий S доступны в вариантах с нержавеющей гофротрубой и медными трубками в качестве внутренних соединений!
Котлы ARDERIA серии S — это настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания предназначенные для работы в режиме отопления.
Котлы Arderia серии SВ оборудованы трехходовым клапаном для работы с Бойлером косвенного нагрева.
Созданы из компонентов лучших европейских заводов, что обеспечивает высокое качество и надежность оборудования.
Газовая система
Гидравлика
Контроль температуры
Контроль и безопасность
Наименование параметров | Arderia S28 |
Масса нетто / брутто, кг | 29,4 / 31,2 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 410 х 315 х 652 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | 1 — 40 |
Подключение магистрали газа | G 3/4” |
Подключение дымохода, подача / выхлоп | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм |
Класс защиты оболочки | IPX4D |
Тип дисплея | LCD |
Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 145 |
Подключение магистралей ГВС | — |
Минимальный проток воды ГВС, л/мин | — |
Давление воды ГВС, МПа (бар) | — |
Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | — |
Регулировка температуры воды ГВС, °C | — |
Выходная мощность ГВС, кВт | датчик управления БКН |
Тепловая мощность ГВС, кВт | датчик управления БКН |
Подключение магистралей отопления | G 3/4” |
Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) |
Объем расширительного бака, л | 7 |
Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 — 0,30 (0,5 — 3,0) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 — 80 |
Отапливаемая площадь, не более, м2 | 240 |
Расход сжиженного газа (отопление), м3/ч | |
Расход природного газа (отопление), м3/ч | |
Эффективность отопления, %, не хуже | 90,1 |
Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 4,6 |
Мин. выходная мощность отопления, кВт | 5,5 |
Выходная мощность отопления, кВт | 28,0 |
Тепловая мощность отопления, кВт | 26,6 |
Номинальное давление газа, Па | 2000 (2800) |
Тип газа | Природный (сжиженный) |
Электропитание | 220B ~ 50Гц |