В корзине
пусто
58'720.00₽
Количество контуров | Двухконтурный |
---|---|
Мощность котла | 24 — 29 кВт |
Бренд | Arderia |
Камера сгорания | Закрытая |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Котлы ARDERIA — это настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания предназначенные для отопления и горячего водоснабжения мощностью от 28 до 40 кВт. Площадь отапливаемого помещения от 280 до 400 м2.
Котлы ARDERIA серии «D» имеют вторичный теплообменник для горячего водоснабжения. Созданы из компонентов лучших европейских заводов, что обеспечивает высокое качество и надежность оборудования.
Газовая система
Гидравлика
Контроль температуры
Контроль и безопасность
Технические характеристики:
Наименование параметров | Arderia D28 | Arderia D32 | Arderia D40 |
Тепловая мощность отопления, кВт | 28,0 | 32,7 | 37,1 |
Номинальное давление газа, Па | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) |
Тип газа | Природный | Природный | Природный |
Электропитание | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц |
Масса нетто / брутто, кг | 31,6 / 33,1 | 31,6 /33,1 | 32,8 / 34,2 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | 1 — 40 | 1 — 40 | 1 — 40 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 652х466х334 | 652х466х334 | 652х466х334 |
Подключение магистрали газа | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Подключение дымохода, подача / выхлоп | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм |
Класс защиты оболочки | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Тип дисплея | LCD | LCD | LCD |
Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 145 | 145 | 145 |
Подключение магистралей ГВС | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Минимальный проток воды ГВС, л/мин | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Давление воды ГВС, МПа (бар) | 0,15 — 1,0 (1,5 — 10,0) | 0,15 — 1,0 (1,5 — 10,0) | 0,15 — 1,0 (1,5 — 10,0) |
Регулировка температуры воды ГВС, °C | 30 — 60 | 30 — 60 | 30 — 60 |
Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | 18,7 | 18,7 | 21,2 |
Выходная мощность ГВС, кВт | 32,7 | 32,7 | 37,1 |
Тепловая мощность ГВС, кВт | 36,3 | 36,3 | 41,2 |
Подключение магистралей отопления | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) |
Объем расширительного бака, л | 7 | 7 | 7 |
Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 — 0,30 (0,5 — 3,0) | 0,05 — 0,30 (0,5 — 3,0) | 0,05 — 0,30 (0,5 — 3,0) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 — 80 | 30 — 80 | 30 — 80 |
Отапливаемая площадь, не более, м2 | 300 | 350 | 400 |
Расход природного газа (отопление), м3/ч | 1,0 — 3,3 | 1,0 — 3,8 | 1,2 — 4,3 |
Расход сжиженного газа (отопление), м3/ч | — | — | — |
Эффективность отопления, %, не хуже | 90,0 | 91,0 | 91,0 |
Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 5,8 | 5,8 | 9,5 |
Мин. выходная мощность отопления, кВт | 5,0 | 5,0 | 8,2 |
Выходная мощность отопления, кВт | 31,1 | 36,3 | 41,2 |
Инструкция по монтажу / Руководство по эксплуатации: