В корзине
пусто
48'760.00₽
Количество контуров | Двухконтурный |
---|---|
Мощность котла | 24 — 29 кВт |
Бренд | Arderia |
Камера сгорания | Закрытая |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Котлы ARDERIA — это настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания предназначенные для отопления и горячего водоснабжения мощностью 24 кВт. Площадь отапливаемого помещения до 250 м2.
Котлы ARDERIA серии «D» имеют вторичный теплообменник для горячего водоснабжения. Созданы из компонентов лучших европейских заводов, что обеспечивает высокое качество и надежность оборудования.
Газовая система
Гидравлика
Контроль температуры
Контроль и безопасность
Технические характеристики:
Наименование параметров | Arderia D24 |
Электропитание | 220B ~ 50Гц |
Тип газа | Природный (сжиженный) |
Номинальное давление газа, Па | 2000 (2800) |
Тепловая мощность отопления, кВт | 26,6 |
Выходная мощность отопления, кВт | 24,0 |
Мин. выходная мощность отопления, кВт | 5,5 |
Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 4,6 |
Эффективность отопления, %, не хуже | 90,1 |
Расход природного газа (отопление), м3/ч | 0,8 — 2,4 |
Расход сжиженного газа (отопление), м3/ч | 1,0 — 2,0 |
Отапливаемая площадь, не более, м2 | 240 |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 — 80 |
Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 — 0,30 (0,5 — 3,0) |
Объем расширительного бака, л | 7 |
Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) |
Подключение магистралей отопления | G 3/4” |
Тепловая мощность ГВС, кВт | 31,1 |
Выходная мощность ГВС, кВт | 28,0 |
Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | 16,1 |
Регулировка температуры воды ГВС, °C | 30 — 60 |
Давление воды ГВС, МПа (бар) | 0,15 — 1,0 (1,5 — 10,0) |
Минимальный проток воды ГВС, л/мин | 2,0 |
Подключение магистралей ГВС | G 1/2” |
Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 145 |
Тип дисплея | LCD |
Класс защиты оболочки | IPX4D |
Подключение дымохода, подача / выхлоп | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм |
Подключение магистрали газа | G 3/4” |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | 1 — 40 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 410 х 315 х 652 |
Масса нетто / брутто, кг | 29,4 / 31,2 |
Инструкция по монтажу / Руководство по эксплуатации: