В корзине
пусто
46'720.00₽
Количество контуров | Двухконтурный |
---|---|
Мощность котла | 8 — 10 кВт |
Бренд | Arderia |
Камера сгорания | Закрытая |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Котлы ARDERIA — это настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания предназначенные для отопления и горячего водоснабжения мощностью от 10 до 18 кВт. Площадь отапливаемого помещения от 53 до 200 м2.
Котлы ARDERIA серии «D» имеют вторичный теплообменник для горячего водоснабжения. Созданы из компонентов лучших европейских заводов, что обеспечивает высокое качество и надежность оборудования.
Газовая система
Гидравлика
Контроль температуры
Контроль и безопасность
Технические характеристики:
Наименование параметров | Arderia D10 | Arderia D14 | Arderia D16 | Arderia D18 |
Масса нетто / брутто, кг | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | 1 — 40 | 1 — 40 | 1 — 40 | 1 — 40 |
Подключение магистрали газа | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Подключение дымохода, подача / выхлоп | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм |
Класс защиты оболочки | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Тип дисплея | LCD | LCD | LCD | LCD |
Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 | 125 | 125 | 125 |
Подключение магистралей ГВС | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
Минимальный проток воды ГВС, л/мин | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Давление воды ГВС, МПа (бар) | 0,15 — 1,0 (1,5 — 10,0) | 0,15 — 1,0 (1,5 — 10,0) | 0,15 — 1,0 (1,5 — 10,0) | 0,15 — 1,0 (1,5 — 10,0) |
Регулировка температуры воды ГВС, °C | 30 — 60 | 30 — 60 | 30 — 60 | 30 — 60 |
Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Выходная мощность ГВС, кВт | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
Тепловая мощность ГВС, кВт | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
Подключение магистралей отопления | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) |
Объем расширительного бака, л | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 — 0,30 (0,5 — 3,0) | 0,05 — 0,30 (0,5 — 3,0) | 0,05 — 0,30 (0,5 — 3,0) | 0,05 — 0,30 (0,5 — 3,0) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 — 80 | 30 — 80 | 30 — 80 | 30 — 80 |
Отапливаемая площадь, не более, м2 | 100 | 140 | 160 | 180 |
Расход сжиженного газа (отопление), м3/ч | 0,8 — 0,9 | 0,8 — 1,4 | 0,8 — 1,5 | 0,8 — 1,7 |
Расход природного газа (отопление), м3/ч | 0,6 — 1,2 | 0,6 — 1,6 | 0,6 — 1,8 | 0,6 — 2,0 |
Эффективность отопления, %, не хуже | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Мин. выходная мощность отопления, кВт | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Выходная мощность отопления, кВт | 10,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
Тепловая мощность отопления, кВт | 10,9 | 15,4 | 17,7 | 20,0 |
Номинальное давление газа, Па | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) |
Тип газа | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) |
Электропитание | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц |
Инструкция по монтажу / Руководство по эксплуатации: